Proteine | 15.97 | g |
Grassi | 0.95 | g |
Acqua | 82.24 | g |
Calcio | 27.00 | mg |
Sodio | 58.00 | mg |
Fosforo | 256.00 | mg |
Potassio | 302.00 | mg |
Ferro | 0.840 | mg |
Magnesio | 27.000 | mg |
Zinco | 1.300 | mg |
Rame | 0.419 | mg |
Manganese | 0.226 | mg |
Selenio | 31.600 | mg |
77 | kcal |
Vitamina A | 16.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.070 | mg |
Vitamina B2 | 0.032 | mg |
Vitamina B3 | 2.208 | mg |
Vitamina B5 | 0.546 | mg |
Vitamina B6 | 0.108 | mg |
Vitamina C | 1.200 | mg |
Vitamina E | 2.850 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll