Proteine | 19.31 | g |
Grassi | 0.81 | g |
Acqua | 79.26 | g |
Calcio | 50.00 | mg |
Sodio | 97.00 | mg |
Fosforo | 200.00 | mg |
Potassio | 404.00 | mg |
Ferro | 0.900 | mg |
Magnesio | 32.000 | mg |
Zinco | 0.760 | mg |
Rame | 0.200 | mg |
Manganese | 0.700 | mg |
Selenio | 12.600 | mg |
90 | kcal |
Vitamina A | 5.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.372 | mg |
Vitamina B2 | 0.141 | mg |
Vitamina B3 | 1.620 | mg |
Vitamina B5 | 0.150 | mg |
Vitamina B6 | 0.300 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll