Proteine | 24.76 | g |
Grassi | 1.04 | g |
Acqua | 73.41 | g |
Calcio | 64.00 | mg |
Sodio | 124.00 | mg |
Fosforo | 256.00 | mg |
Potassio | 518.00 | mg |
Ferro | 1.150 | mg |
Magnesio | 41.000 | mg |
Zinco | 0.970 | mg |
Rame | 0.256 | mg |
Manganese | 0.897 | mg |
Selenio | 16.200 | mg |
115 | kcal |
Vitamina A | 5.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.429 | mg |
Vitamina B2 | 0.172 | mg |
Vitamina B3 | 1.973 | mg |
Vitamina B5 | 0.173 | mg |
Vitamina B6 | 0.346 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll