Proteine | 16.40 | g |
Grassi | 0.30 | g |
Acqua | 81.90 | g |
Calcio | 18.00 | mg |
Sodio | 58.00 | mg |
Fosforo | 147.00 | mg |
Potassio | 285.00 | mg |
Ferro | 1.500 | mg |
Magnesio | 20.000 | mg |
Zinco | 1.000 | mg |
Rame | 0.250 | mg |
Selenio | 14.100 | mg |
73 | kcal |
Vitamina A | 15.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.140 | mg |
Vitamina B2 | 0.250 | mg |
Vitamina B3 | 1.200 | mg |
Vitamina B6 | 0.120 | mg |
Vitamina D | 0.200 | mg |
Vitamina E | 1.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll