Proteine | 17.52 | g |
Grassi | 1.30 | g |
Acqua | 80.80 | g |
Calcio | 51.00 | mg |
Sodio | 97.00 | mg |
Fosforo | 241.00 | mg |
Potassio | 238.00 | mg |
Ferro | 1.110 | mg |
Magnesio | 33.000 | mg |
Zinco | 1.480 | mg |
Rame | 0.580 | mg |
Manganese | 0.217 | mg |
Selenio | 34.200 | mg |
87 | kcal |
Vitamina A | 15.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.047 | mg |
Vitamina B2 | 0.080 | mg |
Vitamina B3 | 1.667 | mg |
Vitamina B5 | 0.512 | mg |
Vitamina B6 | 0.134 | mg |
Vitamina C | 0.500 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll