Proteine | 18.56 | g |
Grassi | 1.33 | g |
Acqua | 80.34 | g |
Calcio | 7.00 | mg |
Sodio | 68.00 | mg |
Fosforo | 236.00 | mg |
Potassio | 435.00 | mg |
Ferro | 0.160 | mg |
Magnesio | 23.000 | mg |
Zinco | 0.360 | mg |
Rame | 0.023 | mg |
Manganese | 0.011 | mg |
Selenio | 45.600 | mg |
91 | kcal |
Vitamina A | 20.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.050 | mg |
Vitamina B2 | 0.030 | mg |
Vitamina B3 | 6.513 | mg |
Vitamina B5 | 0.343 | mg |
Vitamina B6 | 0.548 | mg |
Vitamina D | 4.700 | mg |
Vitamina E | 0.610 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll