Proteine | 13.41 | g |
Grassi | 15.30 | g |
Acqua | 71.02 | g |
Calcio | 35.00 | mg |
Sodio | 56.00 | mg |
Fosforo | 168.00 | mg |
Potassio | 358.00 | mg |
Ferro | 1.280 | mg |
Magnesio | 55.000 | mg |
Zinco | 0.320 | mg |
Rame | 0.022 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 36.500 | mg |
195 | kcal |
Vitamina A | 93.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.100 | mg |
Vitamina B2 | 0.090 | mg |
Vitamina B3 | 4.000 | mg |
Vitamina B5 | 0.750 | mg |
Vitamina B6 | 0.300 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll