Proteine | 22.44 | g |
Grassi | 3.06 | g |
Acqua | 74.23 | g |
Calcio | 8.00 | mg |
Sodio | 109.00 | mg |
Fosforo | 256.00 | mg |
Potassio | 385.00 | mg |
Ferro | 0.120 | mg |
Magnesio | 38.000 | mg |
Zinco | 1.000 | mg |
Rame | 0.037 | mg |
Manganese | 0.019 | mg |
Selenio | 46.800 | mg |
123 | kcal |
Vitamina A | 130.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.208 | mg |
Vitamina B2 | 0.097 | mg |
Vitamina B3 | 2.598 | mg |
Vitamina B5 | 0.658 | mg |
Vitamina B6 | 0.462 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll