Proteine | 19.44 | g |
Grassi | 0.98 | g |
Acqua | 78.18 | g |
Calcio | 60.00 | mg |
Sodio | 86.00 | mg |
Fosforo | 221.00 | mg |
Potassio | 356.00 | mg |
Ferro | 0.460 | mg |
Magnesio | 67.000 | mg |
Zinco | 0.470 | mg |
Rame | 0.050 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 36.500 | mg |
92 | kcal |
Vitamina A | 14.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.047 | mg |
Vitamina B2 | 0.185 | mg |
Vitamina B3 | 3.270 | mg |
Vitamina B5 | 0.358 | mg |
Vitamina B6 | 0.287 | mg |
Vitamina D | 1.000 | mg |
Vitamina E | 0.230 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll