Proteine | 18.50 | g |
Grassi | 25.10 | g |
Acqua | 43.00 | g |
Calcio | 66.00 | mg |
Sodio | 4450.00 | mg |
Fosforo | 254.00 | mg |
Potassio | 520.00 | mg |
Ferro | 1.400 | mg |
Magnesio | 60.000 | mg |
Zinco | 1.100 | mg |
Rame | 0.100 | mg |
Selenio | 73.400 | mg |
305 | kcal |
Vitamina A | 47.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.190 | mg |
Vitamina B3 | 3.300 | mg |
Vitamina B6 | 0.410 | mg |
Vitamina D | 25.200 | mg |
Vitamina E | 2.380 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll