Proteine | 29.91 | g |
Grassi | 6.28 | g |
Acqua | 59.09 | g |
Calcio | 10.00 | mg |
Sodio | 50.00 | mg |
Fosforo | 326.00 | mg |
Potassio | 323.00 | mg |
Ferro | 1.310 | mg |
Magnesio | 64.000 | mg |
Zinco | 0.770 | mg |
Rame | 0.110 | mg |
Manganese | 0.020 | mg |
Selenio | 46.800 | mg |
184 | kcal |
Vitamina A | 757.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.278 | mg |
Vitamina B2 | 0.306 | mg |
Vitamina B3 | 10.540 | mg |
Vitamina B5 | 1.370 | mg |
Vitamina B6 | 0.525 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll