Proteine | 16.74 | g |
Grassi | 3.61 | g |
Acqua | 78.09 | g |
Calcio | 17.00 | mg |
Sodio | 58.00 | mg |
Fosforo | 250.00 | mg |
Potassio | 341.00 | mg |
Ferro | 0.270 | mg |
Magnesio | 31.000 | mg |
Zinco | 0.450 | mg |
Rame | 0.030 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
Selenio | 36.500 | mg |
104 | kcal |
Vitamina A | 30.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.060 | mg |
Vitamina B2 | 0.170 | mg |
Vitamina B3 | 2.400 | mg |
Vitamina B5 | 0.750 | mg |
Vitamina B6 | 0.400 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll