Valori nutrizionali per Pollo
Calorie | 106 | kcal |
Grassi | 1.12 | g |
Proteine | 22.49 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 163 | kcal |
Grassi | 3.44 | g |
Proteine | 30.85 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 135 | kcal |
Grassi | 5.95 | g |
Proteine | 18.28 | g |
Carboidrati | 0.94 | g |
Calorie | 296 | kcal |
Grassi | 19.82 | g |
Proteine | 15.27 | g |
Carboidrati | 14.09 | g |
Calorie | 234 | kcal |
Grassi | 17.07 | g |
Proteine | 18.77 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 226 | kcal |
Grassi | 11.67 | g |
Proteine | 28.35 | g |
Carboidrati | 0.04 | g |
Calorie | 164 | kcal |
Grassi | 5.40 | g |
Proteine | 26.39 | g |
Carboidrati | 0.76 | g |
Calorie | 238 | kcal |
Grassi | 12.67 | g |
Proteine | 28.97 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 305 | kcal |
Grassi | 21.92 | g |
Proteine | 25.16 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 337 | kcal |
Grassi | 28.35 | g |
Proteine | 18.99 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 239 | kcal |
Grassi | 12.10 | g |
Proteine | 32.40 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 213 | kcal |
Grassi | 13.00 | g |
Proteine | 23.90 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 117 | kcal |
Grassi | 2.65 | g |
Proteine | 21.81 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 134 | kcal |
Grassi | 4.30 | g |
Proteine | 22.20 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 141 | kcal |
Grassi | 6.34 | g |
Proteine | 19.54 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 206 | kcal |
Grassi | 9.63 | g |
Proteine | 27.93 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 185 | kcal |
Grassi | 8.06 | g |
Proteine | 26.26 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 293 | kcal |
Grassi | 17.69 | g |
Proteine | 15.78 | g |
Carboidrati | 17.00 | g |
Calorie | 252 | kcal |
Grassi | 12.89 | g |
Proteine | 16.35 | g |
Carboidrati | 17.56 | g |
Calorie | 153 | kcal |
Grassi | 1.94 | g |
Proteine | 31.10 | g |
Carboidrati | 2.76 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 26/12/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll