Valori nutrizionali per Pollo
Calorie | 134 | kcal |
Grassi | 4.52 | g |
Proteine | 21.76 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 300 | kcal |
Grassi | 20.97 | g |
Proteine | 25.95 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 167 | kcal |
Grassi | 6.63 | g |
Proteine | 25.01 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 331 | kcal |
Grassi | 20.74 | g |
Proteine | 27.79 | g |
Carboidrati | 6.50 | g |
Calorie | 185 | kcal |
Grassi | 8.10 | g |
Proteine | 25.30 | g |
Carboidrati | 0.90 | g |
Calorie | 258 | kcal |
Grassi | 18.14 | g |
Proteine | 22.18 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 192 | kcal |
Grassi | 12.05 | g |
Proteine | 19.63 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 227 | kcal |
Grassi | 14.10 | g |
Proteine | 25.10 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 160 | kcal |
Grassi | 8.02 | g |
Proteine | 20.42 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 208 | kcal |
Grassi | 9.73 | g |
Proteine | 28.10 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 144 | kcal |
Grassi | 6.72 | g |
Proteine | 19.54 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 157 | kcal |
Grassi | 7.02 | g |
Proteine | 21.89 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
Calorie | 215 | kcal |
Grassi | 14.60 | g |
Proteine | 19.40 | g |
Carboidrati | 0.20 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll