Proteine | 22.49 | g |
Grassi | 1.12 | g |
Acqua | 75.82 | g |
Calcio | 12.00 | mg |
Sodio | 65.00 | mg |
Fosforo | 156.00 | mg |
Potassio | 201.00 | mg |
Ferro | 1.430 | mg |
Magnesio | 21.000 | mg |
Zinco | 2.040 | mg |
Rame | 0.126 | mg |
Manganese | 0.017 | mg |
Selenio | 24.400 | mg |
106 | kcal |
Vitamina B1 | 0.027 | mg |
Vitamina B2 | 0.120 | mg |
Vitamina B3 | 3.574 | mg |
Vitamina B5 | 0.651 | mg |
Vitamina B6 | 0.530 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll