Proteine | 22.20 | g |
Grassi | 4.30 | g |
Acqua | 73.40 | g |
Calcio | 29.00 | mg |
Sodio | 45.00 | mg |
Fosforo | 280.00 | mg |
Potassio | 296.00 | mg |
Ferro | 1.780 | mg |
Magnesio | 20.000 | mg |
Zinco | 1.530 | mg |
Rame | 0.108 | mg |
Manganese | 0.020 | mg |
Selenio | 15.300 | mg |
134 | kcal |
Vitamina A | 59.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.070 | mg |
Vitamina B2 | 0.210 | mg |
Vitamina B3 | 3.700 | mg |
Vitamina B5 | 0.960 | mg |
Vitamina B6 | 0.740 | mg |
Vitamina C | 6.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 04/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll