Proteine | 20.64 | g |
Grassi | 2.47 | g |
Acqua | 74.44 | g |
Calcio | 11.00 | mg |
Sodio | 69.00 | mg |
Fosforo | 169.00 | mg |
Potassio | 220.00 | mg |
Ferro | 0.770 | mg |
Magnesio | 24.000 | mg |
Zinco | 1.200 | mg |
Rame | 0.044 | mg |
Manganese | 0.018 | mg |
Selenio | 17.500 | mg |
110 | kcal |
Vitamina A | 12.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.067 | mg |
Vitamina B2 | 0.112 | mg |
Vitamina B3 | 8.782 | mg |
Vitamina B5 | 0.936 | mg |
Vitamina B6 | 0.470 | mg |
Vitamina C | 1.700 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll