Proteine | 21.76 | g |
Grassi | 4.52 | g |
Acqua | 72.82 | g |
Calcio | 10.00 | mg |
Sodio | 55.00 | mg |
Fosforo | 228.00 | mg |
Potassio | 260.00 | mg |
Ferro | 2.310 | mg |
Magnesio | 28.000 | mg |
Zinco | 2.700 | mg |
Rame | 0.433 | mg |
Manganese | 0.018 | mg |
Selenio | 15.500 | mg |
134 | kcal |
Vitamina A | 17.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.240 | mg |
Vitamina B2 | 0.243 | mg |
Vitamina B3 | 7.322 | mg |
Vitamina B5 | 0.787 | mg |
Vitamina B6 | 0.530 | mg |
Vitamina C | 5.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll