Proteine | 25.01 | g |
Grassi | 6.63 | g |
Acqua | 67.41 | g |
Calcio | 12.00 | mg |
Sodio | 75.00 | mg |
Fosforo | 192.00 | mg |
Potassio | 229.00 | mg |
Ferro | 1.210 | mg |
Magnesio | 21.000 | mg |
Zinco | 1.520 | mg |
Rame | 0.057 | mg |
Manganese | 0.017 | mg |
Selenio | 24.600 | mg |
167 | kcal |
Vitamina A | 12.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.062 | mg |
Vitamina B2 | 0.147 | mg |
Vitamina B3 | 7.881 | mg |
Vitamina B5 | 0.972 | mg |
Vitamina B6 | 0.410 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll