Proteine | 25.10 | g |
Grassi | 14.10 | g |
Acqua | 60.00 | g |
Calcio | 15.00 | mg |
Sodio | 52.00 | mg |
Fosforo | 279.00 | mg |
Potassio | 216.00 | mg |
Ferro | 4.430 | mg |
Magnesio | 22.000 | mg |
Zinco | 3.100 | mg |
Rame | 0.592 | mg |
Selenio | 21.800 | mg |
227 | kcal |
Vitamina A | 70.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.220 | mg |
Vitamina B2 | 0.300 | mg |
Vitamina B3 | 7.920 | mg |
Vitamina B6 | 0.620 | mg |
Vitamina C | 2.300 | mg |
Vitamina D | 0.200 | mg |
Vitamina E | 0.700 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2025
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 30/01/2025 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll