Proteine | 20.42 | g |
Grassi | 8.02 | g |
Acqua | 70.40 | g |
Calcio | 15.00 | mg |
Sodio | 65.00 | mg |
Fosforo | 178.00 | mg |
Potassio | 266.00 | mg |
Ferro | 1.430 | mg |
Magnesio | 22.000 | mg |
Zinco | 2.200 | mg |
Rame | 0.103 | mg |
Manganese | 0.020 | mg |
Selenio | 24.400 | mg |
160 | kcal |
Vitamina A | 2.000 | mcg |
Vitamina B1 | 0.064 | mg |
Vitamina B2 | 0.155 | mg |
Vitamina B3 | 4.085 | mg |
Vitamina B5 | 0.807 | mg |
Vitamina B6 | 0.410 | mg |
Vitamina D | 0.100 | mg |
Vitamina E | 0.350 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 05/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll