Carboidrati | 52.30 | g |
Proteine | 7.90 | g |
Grassi | 4.40 | g |
Fibre | 4.30 | g |
Acqua | 33.60 | g |
Calcio | 66.00 | mg |
Sodio | 390.00 | mg |
Fosforo | 109.00 | mg |
Potassio | 227.00 | mg |
Ferro | 1.830 | mg |
Magnesio | 26.000 | mg |
Zinco | 0.720 | mg |
Rame | 0.198 | mg |
Manganese | 0.501 | mg |
274 | kcal |
Vitamina B1 | 0.177 | mg |
Vitamina B2 | 0.173 | mg |
Vitamina B3 | 1.495 | mg |
Vitamina B5 | 0.387 | mg |
Vitamina B6 | 0.069 | mg |
Vitamina C | 0.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll