Carboidrati | 55.00 | g |
Proteine | 9.80 | g |
Grassi | 2.60 | g |
Fibre | 7.40 | g |
Acqua | 30.60 | g |
Calcio | 15.00 | mg |
Sodio | 532.00 | mg |
Fosforo | 180.00 | mg |
Potassio | 170.00 | mg |
Ferro | 3.060 | mg |
Magnesio | 69.000 | mg |
Zinco | 1.520 | mg |
Rame | 0.290 | mg |
Manganese | 1.740 | mg |
Selenio | 44.000 | mg |
266 | kcal |
Vitamina B1 | 0.339 | mg |
Vitamina B2 | 0.080 | mg |
Vitamina B3 | 2.840 | mg |
Vitamina B5 | 0.831 | mg |
Vitamina B6 | 0.265 | mg |
Vitamina E | 0.610 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll