Carboidrati | 44.64 | g |
Proteine | 5.70 | g |
Grassi | 2.85 | g |
Fibre | 6.30 | g |
Acqua | 45.89 | g |
Calcio | 81.00 | mg |
Sodio | 45.00 | mg |
Fosforo | 314.00 | mg |
Potassio | 186.00 | mg |
Ferro | 1.230 | mg |
Magnesio | 72.000 | mg |
Zinco | 1.310 | mg |
Rame | 0.154 | mg |
Manganese | 0.326 | mg |
Selenio | 6.100 | mg |
218 | kcal |
Vitamina B1 | 0.094 | mg |
Vitamina B2 | 0.065 | mg |
Vitamina B3 | 1.498 | mg |
Vitamina B5 | 0.109 | mg |
Vitamina B6 | 0.219 | mg |
Vitamina E | 0.280 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll