Carboidrati | 45.54 | g |
Proteine | 2.42 | g |
Grassi | 2.26 | g |
Fibre | 8.10 | g |
Acqua | 48.65 | g |
Calcio | 27.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Fosforo | 93.00 | mg |
Potassio | 518.00 | mg |
Ferro | 1.010 | mg |
Magnesio | 32.000 | mg |
Zinco | 0.520 | mg |
Rame | 0.447 | mg |
Manganese | 0.952 | mg |
213 | kcal |
Vitamina B1 | 0.238 | mg |
Vitamina B2 | 0.168 | mg |
Vitamina B3 | 1.179 | mg |
Vitamina B5 | 0.509 | mg |
Vitamina B6 | 0.376 | mg |
Vitamina C | 43.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll