Proteine | 87.75 | g |
Grassi | 4.00 | g |
Acqua | 4.42 | g |
Calcio | 200.00 | mg |
Sodio | 1188.00 | mg |
Fosforo | 862.00 | mg |
Potassio | 100.00 | mg |
Ferro | 16.000 | mg |
Magnesio | 40.000 | mg |
Zinco | 4.000 | mg |
Rame | 1.400 | mg |
388 | kcal |
Vitamina B1 | 0.200 | mg |
Vitamina B2 | 0.100 | mg |
Vitamina B3 | 0.300 | mg |
Vitamina B5 | 0.200 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll