Carboidrati | 74.97 | g |
Proteine | 7.61 | g |
Grassi | 8.36 | g |
Fibre | 26.30 | g |
Acqua | 5.44 | g |
Calcio | 834.00 | mg |
Sodio | 23.00 | mg |
Fosforo | 113.00 | mg |
Potassio | 529.00 | mg |
Ferro | 43.000 | mg |
Magnesio | 120.000 | mg |
Zinco | 3.700 | mg |
Rame | 0.416 | mg |
Manganese | 8.167 | mg |
Selenio | 2.800 | mg |
313 | kcal |
Vitamina B1 | 0.009 | mg |
Vitamina B2 | 0.421 | mg |
Vitamina B3 | 2.005 | mg |
Vitamina B6 | 1.740 | mg |
Vitamina C | 46.500 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll