Carboidrati | 7.02 | g |
Proteine | 3.46 | g |
Grassi | 1.12 | g |
Fibre | 2.10 | g |
Acqua | 85.95 | g |
Calcio | 208.00 | mg |
Sodio | 61.00 | mg |
Fosforo | 66.00 | mg |
Potassio | 738.00 | mg |
Ferro | 6.590 | mg |
Magnesio | 55.000 | mg |
Zinco | 0.910 | mg |
Rame | 0.146 | mg |
Manganese | 1.264 | mg |
43 | kcal |
Vitamina B1 | 0.058 | mg |
Vitamina B2 | 0.296 | mg |
Vitamina B3 | 1.570 | mg |
Vitamina B5 | 0.397 | mg |
Vitamina B6 | 0.185 | mg |
Vitamina C | 85.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll