Carboidrati | 49.90 | g |
Proteine | 19.77 | g |
Grassi | 14.59 | g |
Fibre | 38.00 | g |
Acqua | 9.87 | g |
Calcio | 689.00 | mg |
Sodio | 17.00 | mg |
Fosforo | 568.00 | mg |
Potassio | 1351.00 | mg |
Ferro | 16.230 | mg |
Magnesio | 258.000 | mg |
Zinco | 5.500 | mg |
Rame | 0.910 | mg |
Manganese | 1.300 | mg |
Selenio | 12.100 | mg |
333 | kcal |
Vitamina B1 | 0.383 | mg |
Vitamina B2 | 0.379 | mg |
Vitamina B3 | 3.606 | mg |
Vitamina B6 | 0.360 | mg |
Vitamina C | 21.000 | mg |
Vitamina E | 2.500 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll