Carboidrati | 64.93 | g |
Proteine | 7.83 | g |
Grassi | 9.88 | g |
Fibre | 21.10 | g |
Acqua | 11.36 | g |
Calcio | 183.00 | mg |
Sodio | 38.00 | mg |
Fosforo | 268.00 | mg |
Potassio | 2525.00 | mg |
Ferro | 41.420 | mg |
Magnesio | 193.000 | mg |
Zinco | 4.350 | mg |
Rame | 0.603 | mg |
Manganese | 7.833 | mg |
Selenio | 4.500 | mg |
354 | kcal |
Vitamina B1 | 0.152 | mg |
Vitamina B2 | 0.233 | mg |
Vitamina B3 | 5.140 | mg |
Vitamina B6 | 1.800 | mg |
Vitamina C | 25.900 | mg |
Vitamina E | 3.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll