Carboidrati | 8.41 | g |
Proteine | 3.29 | g |
Grassi | 0.73 | g |
Fibre | 6.80 | g |
Acqua | 85.55 | g |
Calcio | 199.00 | mg |
Sodio | 30.00 | mg |
Fosforo | 60.00 | mg |
Potassio | 458.00 | mg |
Ferro | 11.870 | mg |
Magnesio | 63.000 | mg |
Zinco | 1.090 | mg |
Rame | 0.240 | mg |
Manganese | 1.118 | mg |
44 | kcal |
Vitamina B1 | 0.078 | mg |
Vitamina B2 | 0.175 | mg |
Vitamina B3 | 0.948 | mg |
Vitamina B5 | 0.250 | mg |
Vitamina B6 | 0.158 | mg |
Vitamina C | 13.300 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll