Carboidrati | 14.89 | g |
Proteine | 3.75 | g |
Grassi | 0.94 | g |
Fibre | 8.00 | g |
Acqua | 78.65 | g |
Calcio | 243.00 | mg |
Sodio | 31.00 | mg |
Fosforo | 73.00 | mg |
Potassio | 569.00 | mg |
Ferro | 5.080 | mg |
Magnesio | 80.000 | mg |
Zinco | 1.110 | mg |
Rame | 0.329 | mg |
Manganese | 1.176 | mg |
70 | kcal |
Vitamina B1 | 0.082 | mg |
Vitamina B2 | 0.266 | mg |
Vitamina B3 | 1.706 | mg |
Vitamina B5 | 0.338 | mg |
Vitamina B6 | 0.129 | mg |
Vitamina C | 31.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll