Carboidrati | 72.12 | g |
Proteine | 6.09 | g |
Grassi | 8.69 | g |
Fibre | 21.60 | g |
Acqua | 8.46 | g |
Calcio | 661.00 | mg |
Sodio | 77.00 | mg |
Fosforo | 113.00 | mg |
Potassio | 1044.00 | mg |
Ferro | 7.060 | mg |
Magnesio | 135.000 | mg |
Zinco | 1.010 | mg |
Rame | 0.553 | mg |
Manganese | 2.943 | mg |
Selenio | 2.700 | mg |
263 | kcal |
Vitamina B1 | 0.101 | mg |
Vitamina B2 | 0.063 | mg |
Vitamina B3 | 2.860 | mg |
Vitamina B6 | 0.210 | mg |
Vitamina C | 39.200 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll