Carboidrati | 20.70 | g |
Proteine | 3.31 | g |
Grassi | 5.86 | g |
Fibre | 14.10 | g |
Acqua | 67.77 | g |
Calcio | 317.00 | mg |
Sodio | 26.00 | mg |
Fosforo | 66.00 | mg |
Potassio | 668.00 | mg |
Ferro | 6.650 | mg |
Magnesio | 91.000 | mg |
Zinco | 0.930 | mg |
Rame | 0.301 | mg |
Manganese | 0.960 | mg |
131 | kcal |
Vitamina B1 | 0.036 | mg |
Vitamina B2 | 0.152 | mg |
Vitamina B3 | 0.912 | mg |
Vitamina B5 | 0.804 | mg |
Vitamina B6 | 0.336 | mg |
Vitamina C | 21.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll