Carboidrati | 55.17 | g |
Proteine | 15.98 | g |
Grassi | 14.54 | g |
Fibre | 21.10 | g |
Acqua | 7.70 | g |
Calcio | 1516.00 | mg |
Sodio | 20.00 | mg |
Fosforo | 277.00 | mg |
Potassio | 1186.00 | mg |
Ferro | 16.330 | mg |
Magnesio | 256.000 | mg |
Zinco | 5.200 | mg |
Rame | 0.780 | mg |
Manganese | 1.833 | mg |
Selenio | 12.100 | mg |
305 | kcal |
Vitamina B1 | 0.418 | mg |
Vitamina B2 | 0.284 | mg |
Vitamina B3 | 2.807 | mg |
Vitamina B6 | 0.250 | mg |
Vitamina C | 21.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll