Carboidrati | 54.99 | g |
Proteine | 12.37 | g |
Grassi | 17.77 | g |
Fibre | 41.90 | g |
Acqua | 8.86 | g |
Calcio | 709.00 | mg |
Sodio | 35.00 | mg |
Fosforo | 409.00 | mg |
Potassio | 1267.00 | mg |
Ferro | 16.320 | mg |
Magnesio | 330.000 | mg |
Zinco | 4.700 | mg |
Rame | 0.975 | mg |
Manganese | 1.900 | mg |
Selenio | 26.200 | mg |
298 | kcal |
Vitamina B1 | 0.239 | mg |
Vitamina B2 | 0.290 | mg |
Vitamina B3 | 2.130 | mg |
Vitamina C | 21.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll