Carboidrati | 24.45 | g |
Proteine | 5.56 | g |
Grassi | 1.68 | g |
Fibre | 14.00 | g |
Acqua | 65.11 | g |
Calcio | 405.00 | mg |
Sodio | 9.00 | mg |
Fosforo | 106.00 | mg |
Potassio | 609.00 | mg |
Ferro | 17.450 | mg |
Magnesio | 160.000 | mg |
Zinco | 1.810 | mg |
Rame | 0.555 | mg |
Manganese | 1.719 | mg |
101 | kcal |
Vitamina B1 | 0.048 | mg |
Vitamina B2 | 0.471 | mg |
Vitamina B3 | 1.824 | mg |
Vitamina B5 | 0.409 | mg |
Vitamina B6 | 0.348 | mg |
Vitamina C | 160.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll