Valori nutrizionali per Verdure
Calorie | 42 | kcal |
Grassi | 0.20 | g |
Proteine | 1.30 | g |
Carboidrati | 8.71 | g |
Calorie | 72 | kcal |
Grassi | 0.10 | g |
Proteine | 2.50 | g |
Carboidrati | 16.80 | g |
Calorie | 16 | kcal |
Grassi | 0.17 | g |
Proteine | 0.69 | g |
Carboidrati | 2.97 | g |
Calorie | 42 | kcal |
Grassi | 0.30 | g |
Proteine | 1.50 | g |
Carboidrati | 9.20 | g |
Calorie | 27 | kcal |
Grassi | 0.19 | g |
Proteine | 0.96 | g |
Carboidrati | 5.90 | g |
Calorie | 18 | kcal |
Grassi | 0.16 | g |
Proteine | 0.83 | g |
Carboidrati | 4.00 | g |
Calorie | 141 | kcal |
Grassi | 6.40 | g |
Proteine | 12.35 | g |
Carboidrati | 11.05 | g |
Calorie | 141 | kcal |
Grassi | 6.40 | g |
Proteine | 12.35 | g |
Carboidrati | 11.05 | g |
Calorie | 190 | kcal |
Grassi | 8.62 | g |
Proteine | 2.05 | g |
Carboidrati | 27.75 | g |
Calorie | 23 | kcal |
Grassi | 0.39 | g |
Proteine | 2.86 | g |
Carboidrati | 3.63 | g |
Calorie | 23 | kcal |
Grassi | 0.26 | g |
Proteine | 2.97 | g |
Carboidrati | 3.75 | g |
Calorie | 19 | kcal |
Grassi | 0.37 | g |
Proteine | 2.11 | g |
Carboidrati | 2.92 | g |
Calorie | 23 | kcal |
Grassi | 0.26 | g |
Proteine | 2.97 | g |
Carboidrati | 3.75 | g |
Calorie | 29 | kcal |
Grassi | 0.57 | g |
Proteine | 3.63 | g |
Carboidrati | 4.21 | g |
Calorie | 34 | kcal |
Grassi | 0.87 | g |
Proteine | 4.01 | g |
Carboidrati | 4.80 | g |
Calorie | 17 | kcal |
Grassi | 0.05 | g |
Proteine | 0.76 | g |
Carboidrati | 4.24 | g |
Calorie | 17 | kcal |
Grassi | 0.05 | g |
Proteine | 0.76 | g |
Carboidrati | 4.24 | g |
Calorie | 109 | kcal |
Grassi | 0.63 | g |
Proteine | 4.80 | g |
Carboidrati | 23.54 | g |
Calorie | 80 | kcal |
Grassi | 0.75 | g |
Proteine | 1.82 | g |
Carboidrati | 17.77 | g |
Calorie | 26 | kcal |
Grassi | 0.10 | g |
Proteine | 1.00 | g |
Carboidrati | 6.50 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll