Valori nutrizionali per Verdure
Calorie | 47 | kcal |
Grassi | 0.15 | g |
Proteine | 3.27 | g |
Carboidrati | 10.51 | g |
Calorie | 53 | kcal |
Grassi | 0.34 | g |
Proteine | 2.89 | g |
Carboidrati | 11.95 | g |
Calorie | 38 | kcal |
Grassi | 0.43 | g |
Proteine | 2.63 | g |
Carboidrati | 7.76 | g |
Calorie | 45 | kcal |
Grassi | 0.50 | g |
Proteine | 3.11 | g |
Carboidrati | 9.18 | g |
Calorie | 53 | kcal |
Grassi | 0.34 | g |
Proteine | 2.89 | g |
Carboidrati | 11.95 | g |
Calorie | 45 | kcal |
Grassi | 0.50 | g |
Proteine | 3.11 | g |
Carboidrati | 9.18 | g |
Calorie | 17 | kcal |
Grassi | 0.10 | g |
Proteine | 0.70 | g |
Carboidrati | 4.07 | g |
Calorie | 22 | kcal |
Grassi | 0.11 | g |
Proteine | 0.76 | g |
Carboidrati | 5.33 | g |
Calorie | 41 | kcal |
Grassi | 0.24 | g |
Proteine | 0.93 | g |
Carboidrati | 9.58 | g |
Calorie | 341 | kcal |
Grassi | 1.49 | g |
Proteine | 8.10 | g |
Carboidrati | 79.57 | g |
Calorie | 35 | kcal |
Grassi | 0.18 | g |
Proteine | 0.76 | g |
Carboidrati | 8.22 | g |
Calorie | 36 | kcal |
Grassi | 0.46 | g |
Proteine | 0.78 | g |
Carboidrati | 7.90 | g |
Calorie | 37 | kcal |
Grassi | 0.68 | g |
Proteine | 0.58 | g |
Carboidrati | 7.73 | g |
Calorie | 43 | kcal |
Grassi | 0.30 | g |
Proteine | 3.38 | g |
Carboidrati | 8.95 | g |
Calorie | 36 | kcal |
Grassi | 0.50 | g |
Proteine | 2.55 | g |
Carboidrati | 7.10 | g |
Calorie | 36 | kcal |
Grassi | 0.50 | g |
Proteine | 2.55 | g |
Carboidrati | 7.10 | g |
Calorie | 41 | kcal |
Grassi | 0.41 | g |
Proteine | 3.78 | g |
Carboidrati | 7.86 | g |
Calorie | 42 | kcal |
Grassi | 0.39 | g |
Proteine | 3.64 | g |
Carboidrati | 8.32 | g |
Calorie | 25 | kcal |
Grassi | 0.28 | g |
Proteine | 1.92 | g |
Carboidrati | 4.97 | g |
Calorie | 23 | kcal |
Grassi | 0.45 | g |
Proteine | 1.84 | g |
Carboidrati | 4.11 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll