Valori nutrizionali per Verdure
Calorie | 14 | kcal |
Grassi | 0.04 | g |
Proteine | 0.39 | g |
Carboidrati | 3.61 | g |
Calorie | 62 | kcal |
Grassi | 0.50 | g |
Proteine | 4.80 | g |
Carboidrati | 10.10 | g |
Calorie | 357 | kcal |
Grassi | 0.34 | g |
Proteine | 6.90 | g |
Carboidrati | 83.10 | g |
Calorie | 40 | kcal |
Grassi | 0.07 | g |
Proteine | 0.29 | g |
Carboidrati | 10.78 | g |
Calorie | 40 | kcal |
Grassi | 0.07 | g |
Proteine | 0.29 | g |
Carboidrati | 10.98 | g |
Calorie | 31 | kcal |
Grassi | 0.20 | g |
Proteine | 1.24 | g |
Carboidrati | 7.29 | g |
Calorie | 15 | kcal |
Grassi | 0.07 | g |
Proteine | 1.03 | g |
Carboidrati | 3.28 | g |
Calorie | 15 | kcal |
Grassi | 0.08 | g |
Proteine | 1.09 | g |
Carboidrati | 3.18 | g |
Calorie | 15 | kcal |
Grassi | 0.08 | g |
Proteine | 1.09 | g |
Carboidrati | 3.30 | g |
Calorie | 27 | kcal |
Grassi | 0.20 | g |
Proteine | 2.57 | g |
Carboidrati | 5.46 | g |
Calorie | 28 | kcal |
Grassi | 0.35 | g |
Proteine | 2.98 | g |
Carboidrati | 5.24 | g |
Calorie | 24 | kcal |
Grassi | 0.56 | g |
Proteine | 3.36 | g |
Carboidrati | 3.01 | g |
Calorie | 32 | kcal |
Grassi | 0.30 | g |
Proteine | 1.50 | g |
Carboidrati | 7.13 | g |
Calorie | 20 | kcal |
Grassi | 0.23 | g |
Proteine | 1.14 | g |
Carboidrati | 4.36 | g |
Calorie | 29 | kcal |
Grassi | 0.42 | g |
Proteine | 3.35 | g |
Carboidrati | 4.98 | g |
Calorie | 93 | kcal |
Grassi | 2.12 | g |
Proteine | 5.60 | g |
Carboidrati | 17.31 | g |
Calorie | 69 | kcal |
Grassi | 1.97 | g |
Proteine | 4.27 | g |
Carboidrati | 11.71 | g |
Calorie | 19 | kcal |
Grassi | 0.40 | g |
Proteine | 3.15 | g |
Carboidrati | 2.33 | g |
Calorie | 21 | kcal |
Grassi | 0.22 | g |
Proteine | 2.72 | g |
Carboidrati | 3.39 | g |
Calorie | 21 | kcal |
Grassi | 0.22 | g |
Proteine | 2.72 | g |
Carboidrati | 3.39 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll