Carboidrati | 4.07 | g |
Proteine | 0.70 | g |
Grassi | 0.10 | g |
Fibre | 1.60 | g |
Acqua | 94.00 | g |
Calcio | 70.00 | mg |
Sodio | 170.00 | mg |
Fosforo | 23.00 | mg |
Potassio | 400.00 | mg |
Ferro | 0.700 | mg |
Magnesio | 42.000 | mg |
Zinco | 0.170 | mg |
Rame | 0.231 | mg |
Manganese | 0.256 | mg |
Selenio | 0.200 | mg |
17 | kcal |
Vitamina B1 | 0.020 | mg |
Vitamina B2 | 0.030 | mg |
Vitamina B3 | 0.300 | mg |
Vitamina B5 | 0.338 | mg |
Vitamina B6 | 0.116 | mg |
Vitamina C | 2.000 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll