Carboidrati | 4.13 | g |
Proteine | 0.62 | g |
Grassi | 0.19 | g |
Fibre | 1.20 | g |
Acqua | 91.67 | g |
Calcio | 9.00 | mg |
Sodio | 18.00 | mg |
Fosforo | 21.00 | mg |
Potassio | 116.00 | mg |
Ferro | 0.530 | mg |
Magnesio | 11.000 | mg |
Zinco | 0.140 | mg |
Rame | 0.079 | mg |
Manganese | 0.015 | mg |
18 | kcal |
Vitamina B1 | 0.014 | mg |
Vitamina B2 | 0.029 | mg |
Vitamina B3 | 0.060 | mg |
Vitamina B5 | 0.054 | mg |
Vitamina B6 | 0.013 | mg |
Vitamina C | 1.900 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll