Carboidrati | 3.30 | g |
Proteine | 1.09 | g |
Grassi | 0.08 | g |
Fibre | 0.90 | g |
Acqua | 95.20 | g |
Calcio | 37.00 | mg |
Sodio | 6.00 | mg |
Fosforo | 34.00 | mg |
Potassio | 106.00 | mg |
Ferro | 0.880 | mg |
Magnesio | 25.000 | mg |
Zinco | 0.100 | mg |
Rame | 0.100 | mg |
Selenio | 0.700 | mg |
15 | kcal |
Vitamina B1 | 0.018 | mg |
Vitamina B2 | 0.032 | mg |
Vitamina B3 | 0.310 | mg |
Vitamina B6 | 0.050 | mg |
Vitamina C | 5.000 | mg |
Vitamina E | 0.040 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll