Carboidrati | 3.40 | g |
Proteine | 0.68 | g |
Grassi | 0.10 | g |
Fibre | 1.60 | g |
Acqua | 95.27 | g |
Calcio | 25.00 | mg |
Sodio | 39.00 | mg |
Fosforo | 20.00 | mg |
Potassio | 233.00 | mg |
Ferro | 0.340 | mg |
Magnesio | 10.000 | mg |
Zinco | 0.280 | mg |
Rame | 0.050 | mg |
Manganese | 0.069 | mg |
Selenio | 0.600 | mg |
16 | kcal |
Vitamina B1 | 0.012 | mg |
Vitamina B2 | 0.039 | mg |
Vitamina B3 | 0.254 | mg |
Vitamina B5 | 0.165 | mg |
Vitamina B6 | 0.071 | mg |
Vitamina C | 14.800 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll