Carboidrati | 23.54 | g |
Proteine | 4.80 | g |
Grassi | 0.63 | g |
Fibre | 7.80 | g |
Acqua | 69.11 | g |
Calcio | 128.00 | mg |
Sodio | 17.00 | mg |
Fosforo | 80.00 | mg |
Potassio | 568.00 | mg |
Ferro | 1.030 | mg |
Magnesio | 69.000 | mg |
Zinco | 1.620 | mg |
Rame | 0.155 | mg |
Manganese | 0.391 | mg |
109 | kcal |
Vitamina B1 | 0.131 | mg |
Vitamina B2 | 0.114 | mg |
Vitamina B3 | 0.743 | mg |
Vitamina B5 | 0.203 | mg |
Vitamina B6 | 0.274 | mg |
Vitamina C | 41.900 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll