Carboidrati | 3.11 | g |
Proteine | 2.71 | g |
Grassi | 0.40 | g |
Fibre | 1.10 | g |
Acqua | 92.73 | g |
Calcio | 21.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Fosforo | 93.00 | mg |
Potassio | 459.00 | mg |
Ferro | 0.790 | mg |
Magnesio | 33.000 | mg |
Zinco | 0.830 | mg |
Rame | 0.097 | mg |
Manganese | 0.196 | mg |
Selenio | 0.300 | mg |
21 | kcal |
Vitamina B1 | 0.042 | mg |
Vitamina B2 | 0.036 | mg |
Vitamina B3 | 0.705 | mg |
Vitamina B5 | 0.367 | mg |
Vitamina B6 | 0.142 | mg |
Vitamina C | 34.100 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 20/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll