Valori nutrizionali per Zuppe, salse e sughi
Calorie | 16 | kcal |
Grassi | 0.60 | g |
Proteine | 2.00 | g |
Carboidrati | 0.40 | g |
Calorie | 60 | kcal |
Grassi | 0.56 | g |
Proteine | 1.61 | g |
Carboidrati | 13.41 | g |
Calorie | 69 | kcal |
Grassi | 3.26 | g |
Proteine | 1.82 | g |
Carboidrati | 8.52 | g |
Calorie | 88 | kcal |
Grassi | 4.20 | g |
Proteine | 2.20 | g |
Carboidrati | 10.40 | g |
Calorie | 85 | kcal |
Grassi | 5.89 | g |
Proteine | 1.61 | g |
Carboidrati | 6.72 | g |
Calorie | 41 | kcal |
Grassi | 2.04 | g |
Proteine | 0.68 | g |
Carboidrati | 5.11 | g |
Calorie | 72 | kcal |
Grassi | 4.46 | g |
Proteine | 1.32 | g |
Carboidrati | 7.03 | g |
Calorie | 446 | kcal |
Grassi | 24.10 | g |
Proteine | 8.00 | g |
Carboidrati | 52.10 | g |
Calorie | 53 | kcal |
Grassi | 1.17 | g |
Proteine | 2.13 | g |
Carboidrati | 8.64 | g |
Calorie | 150 | kcal |
Grassi | 0.29 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 36.25 | g |
Calorie | 53 | kcal |
Grassi | 2.36 | g |
Proteine | 3.75 | g |
Carboidrati | 4.81 | g |
Calorie | 367 | kcal |
Grassi | 8.63 | g |
Proteine | 8.78 | g |
Carboidrati | 63.57 | g |
Calorie | 322 | kcal |
Grassi | 3.00 | g |
Proteine | 9.00 | g |
Carboidrati | 67.64 | g |
Calorie | 150 | kcal |
Grassi | 0.29 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 36.25 | g |
Calorie | 50 | kcal |
Grassi | 2.71 | g |
Proteine | 1.26 | g |
Carboidrati | 5.47 | g |
Calorie | 79 | kcal |
Grassi | 5.71 | g |
Proteine | 1.93 | g |
Carboidrati | 5.42 | g |
Calorie | 409 | kcal |
Grassi | 14.66 | g |
Proteine | 11.72 | g |
Carboidrati | 57.56 | g |
Calorie | 104 | kcal |
Grassi | 0.30 | g |
Proteine | 2.50 | g |
Carboidrati | 19.79 | g |
Calorie | 104 | kcal |
Grassi | 0.30 | g |
Proteine | 2.50 | g |
Carboidrati | 28.73 | g |
Calorie | 63 | kcal |
Grassi | 2.16 | g |
Proteine | 2.88 | g |
Carboidrati | 8.31 | g |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Progetto di fusione per incorporazione di abcsalute s.r.l. in axélero S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 c.c.
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll