Carboidrati | 5.47 | g |
Proteine | 1.26 | g |
Grassi | 2.71 | g |
Fibre | 0.40 | g |
Acqua | 89.00 | g |
Calcio | 7.00 | mg |
Sodio | 570.00 | mg |
Fosforo | 15.00 | mg |
Potassio | 106.00 | mg |
Ferro | 0.660 | mg |
Magnesio | 2.000 | mg |
Zinco | 0.700 | mg |
Rame | 0.100 | mg |
Manganese | 0.300 | mg |
Selenio | 1.900 | mg |
50 | kcal |
Vitamina B1 | 0.033 | mg |
Vitamina B2 | 0.063 | mg |
Vitamina B3 | 0.671 | mg |
Vitamina B5 | 1.100 | mg |
Vitamina B6 | 0.020 | mg |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 19/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll