Sapere quali sono le farmacie di turno aperte nella propria città è uno sforzo di memoria notevole, e per certi versi anche inutile dato che oggi si può contare sugli strumenti che il web ci offre e, in particolare, sul sito ABCsalute. Se si è in cerca dell’elenco delle farmacie di turno a Rovigo e provincia, ad esempio, basta consultare la pagina dedicata per visualizzare la lista completa con tutte le farmacie della zona.
Con l’arrivo dell’estate, poi, molte farmacie chiudono per le ferie – in particolare ad agosto – e trovarne una aperta senza sapere esattamente dove andare può trasformarsi in un’impresa; il portale ABCsalute, però, offre il calendario completo delle farmacie di turno nel comune di Rovigo, fra le quali sono comprese anche le farmacie aperte ad agosto.
Per conoscere l’elenco delle farmacie di turno a Rovigo il sabato, la domenica, la notte e nei mesi estivi è sufficiente accedere alla pagina di ABCsalute, dove accanto ai nomi delle farmacie sono riportati anche gli indirizzi e i recapiti telefonici, così da poter contattare di persona la farmacia più vicina nel caso si abbia bisogno di delucidazioni sui medicinali da acquistare.
Le informazioni riportate all’interno del sito sono complete e affidabili, poiché aggiornate per offrire agli utenti un servizio prezioso. Inoltre non è previsto nessun costo o spesa aggiuntiva per i vari servizi che ABCsalute mette a disposizione: tutte le informazioni possono essere consultate in maniera gratuita e soprattutto sono sempre disponibili poiché possono essere visualizzate utilizzando sia il pc che i dispositivi mobili.
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
giorno | mattina | pomeriggio |
---|---|---|
Lunedi | ||
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | ||
Domenica |
ABCsalute S.r.l. - Registrazione al Tribunale di Milano n. 491 del 24.07.2008 - Copyright 2008-2024
© Tutti i diritti riservati - P.I. 06355610962 - Per Informazioni 02.97383387 - info@abcsalute.it - Direttore
Società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento da parte di axélero S.p.A
Aggiornato al 18/11/2024 - Il sito appartiene a un'azienda privata e si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti
Scroll