Reparto | Posti letto DH | Posti letto DO | Interventi chirurgici | Dimessi chirurgici | Degenza Media Ordinaria |
Cardiologia | 1 | 5 | 144 | 361 | 6.22 |
Chirurgia Generale | 2 | 25 | 402 | 633 | 4.57 |
Geriatria | 1 | 33 | 2280 | 1302 | 7.12 |
Medicina Generale | 8 | 27 | 2002 | 1008 | 7.75 |
Nefrologia | 8 | 2 | 56 | 58 | 9.48 |
Oculistica | 1 | 4 | 50 | 47 | 3.04 |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | 13 | 470 | 663 | 4.21 |
Ostetricia e ginecologia | 2 | 14 | 445 | 578 | 3.58 |
Otorinolaringoiatria | 1 | 8 | 823 | 459 | 4.80 |
Pediatria | 1 | 5 | 78 | 309 | 2.72 |
Urologia | 1 | 6 | 193 | 216 | 6.52 |
Terapia Intensiva | 0 | 4 | 35 | 24 | 15.50 |
Unità Coronarica | 0 | 4 | 7 | 36 | 2.28 |
Neonatologia | 0 | 3 | 52 | 292 | 3.59 |
ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it
Aggiornato al 15/11/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.